時刻表
大牟田駅発 ⇒ グリーンランド行き
時刻 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
8 | 45 | 45 |
9 | 45 | 15 45 |
10 | 45 | 15 45 |
11 | 48 | 15 |
12 | 48 | 15 |
13 | 48 | 15 45 |
14 | 48 | 15 45 |
15 | 44 | 15 45 |
16 | 44 | 15 45 |
17 | 44 | 15 45 |
18 |
グリーンランド発 ⇒ 大牟田駅行き
時刻 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
8 | ||
9 | 18 | 18 48 |
10 | 18 | 18 48 |
11 | 18 | 18 48 |
12 | 21 | 48 |
13 | 21 | 48 |
14 | 21 | 18 48 |
15 | 21 | 18 48 |
16 | 17 | 18 48 |
17 | 17 | 18 48 |
18 | 17 | 18 |
運賃
大人 | 450円 |
---|---|
小人(6歳~12歳までの小学生) | 230円 |
バスのお問い合わせ
西鉄バス大牟田 | TEL:0944-53-8131(9:00~17:00) |
---|---|
西鉄お客さまセンター | TEL:050-3616-2150(8:00~20:00) |